PAGE CONTENT
MATCH INFO
- Full-Time Score: Chelsea 0-0 Tottenham Hotspur
- Date: Sunday, 29 November 2020
- Stadium: Stamford Bridge, London
- Kick-off Time: 16:30 GMT
- Referee:
- Tournament: England – Premier League – Season 2020-2021 – Matchweek 10
STATS
![]() | TEAM | ![]() |
---|---|---|
13 | SHOTS | 5 |
3 | SHOTS ON TARGET | 1 |
66% | POSSESSION | 39% |
660 | PASSES | 428 |
89% | PASS ACCURACY | 80% |
20 | FOULS | 9 |
0 | RED CARDS | 0 |
4 | YELLOW CARDS | 2 |
3 | CORNERS | 3 |
3 | OFFSIDES | 1 |
GOAL SCORERS |